به گزارش . ساناپرس، ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۷ میلیون و ۲۵۱ هزار و ۳۲۱ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۵۲۵۲ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۰۵۲.۴۶۱ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۶۴۱.۸۹۲ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات بازار بورس۳۵۶۱ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۶۶۹۵ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، فولاد، شپنا، وبملت، نوری، شپدیس و شستا صورت گرفت و شاخص های حسینا، مارون، فصبا، کگهر، ارفع، آریا، فزر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۶۸۷ | ۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۰۷۶ | ۴۹ |
شاوان | ۱۶۷۰ | ۵ |
دانا | ۲۰۵ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۰۸ | ۳ |
رمپنا | ۹۱۵ | ۱۴۳ |
اخابر | ۷۲۸ | ۲۴۴ |
کگل | ۲۹۸ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۸۵۵ | ۸۰ |
فولاد | ۴۴۱ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۷۰۰ | ۴۸ |
فخوز | ۲۷۰ | ۱۱۶ |
ساراب | ۲۷۶۴ | ۹ |
ورنا | ۴۵۶ | ۳ |
حپترو | ۲۷۴۶ | ۱ |
کچاد | ۲۹۵ | ۲۳۷ |
وپست | ۳۷۶ | ۱۶ |
مارون | ۱۱۸۸۵ | ۴۹ |
شپنا | ۴۰۹ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۱۷ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۷۵۸ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۸۴ | ۹ |
وبملت | ۱۹۸ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۱۴۷ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۲۹ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۱۲۷ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۵۸۲ | ۳۲ |
شراز | ۱۱۱۱ | ۴ |
جم | ۴۴۵۸ | ۴۲ |
فملی | ۶۵۲ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۵۰۷۵ | ۸ |
بفجر | ۱۲۱۷ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۰۹ | ۱۲ |
شبریز | ۱۰۶۲ | ۴۱ |
خساپا | ۲۲۱ | ۳۶ |
لکما | ۸۰ | ۲۲ |
بترانس | ۱۸۱ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
پس از پایان معاملات بازار بورس ایران (۳ شهریور ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و ۲۵۱ هزار و۳۲۱ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۶۸۷ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۰۷۶ | ۴۷ |
شاوان | ۱۶۷۰ | ۴ |
دانا | ۲۰۵ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۰۸ | ۳ |
رمپنا | ۹۱۵ | ۱۳۷ |
اخابر | ۷۲۸ | ۲۳۹ |
کگل | ۲۹۸ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۸۵۵ | ۷۸ |
فولاد | ۴۴۱ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۷۰۰ | ۷۳ |
فخوز | ۲۷۰ | ۲۹۶ |
ساراب | ۲۷۶۴ | ۳ |
ورنا | ۴۵۶ | ۳ |
حپترو | ۲۷۴۶ | ۱ |
کچاد | ۲۹۵ | ۱۸۱ |
وپست | ۳۷۶ | ۱۶ |
مارون | ۱۱۸۸۵ | ۴۷ |
شپنا | ۴۰۹ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۱۷ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۷۵۸ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۴۸۴ | ۹ |
وبملت | ۱۹۸ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۱۴۷ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۲۴۰ | ۴۷ |
وتجارت | ۱۲۷ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۵۸۲ | ۳۱ |
شراز | ۱۱۱۱ | ۴ |
جم | ۴۴۵۸ | ۴۱ |
فملی | ۶۵۲ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۵۰۷۵ | ۸ |
بفجر | ۱۲۱۷ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۰۹ | ۱۲ |
شبریز | ۱۰۶۲ | ۱۵ |
خساپا | ۲۲۱ | ۳۹ |
لکما | ۸۰ | ۲۲ |
بترانس | ۱۸۱ | ۳ |
منبع